| 就诊医院 | |
| 孩子姓名 | |
| 联系方式 | |
| 填表人与孩子关系 |
| 年 | |
| 月 |
| 1天/周 | 2天/周 | 3天/周 | 4天/周 | 5天/周 | 6天/周 | 7天/周 | <1天/周 | |
| 在家就餐(上学期间) | ||||||||
| 外出就餐(上学期间) | ||||||||
| 食堂就餐(上学期间) | ||||||||
| 在家就餐(放假期间) | ||||||||
| 外出就餐(放假期间) |
| 1顿/天 | 2顿/天 | 3顿/天 | 4顿/天 | >4顿/天 | <1顿/天 | |
| 在家就餐(上学期间) | ||||||
| 外出就餐(上学期间) | ||||||
| 食堂就餐(上学期间) | ||||||
| 在家就餐(放假期间) | ||||||
| 外出就餐(放假期间) |
| 早餐,几点? | |
| 午餐,几点? | |
| 晚餐,几点? | |
| 加餐,几点? |
| 早餐,几点? | |
| 午餐,几点? | |
| 晚餐,几点? | |
| 加餐,几点? |
| <小碗(150ml)(1个) | 小碗(150ml)(1个) | 中碗(250ml)(2个) | 大碗(500ml)(3个) | >大碗(500ml)(3个) | |
| 1.每次吃主食的量 | |||||
| 2.每次吃红肉的量 | |||||
| 3.每次吃禽类肉的量 | |||||
| 4.每次吃蛋类的量 | |||||
| 5.每次喝奶的量 | |||||
| 6.每次喝酸奶的量 | |||||
| 7.每次吃豆制品的量 | |||||
| 8.每次吃蔬菜的量 | |||||
| 9.每次吃根茎类食物的量 | |||||
| 10.每次吃水果的量 | |||||
| 11.每次吃鱼虾的量 | |||||
| 12.每次吃菌类的量 |
| 0次/天 | 1次/天 | 2次/天 | 3次/天 | >3次/天 | |
| (1)每天吃主食的次数 | |||||
| (2)每天吃红肉的次数 | |||||
| (3)每天吃禽类肉的次数 | |||||
| (4)每天吃蛋类的次数 | |||||
| (5)每天喝奶的次数 | |||||
| (6)每天喝酸奶的次数 | |||||
| (7)每天吃豆制品的次数 | |||||
| (8)每天吃蔬菜的次数 | |||||
| (9)每天吃根茎类食物的次数 | |||||
| (10)每天吃水果的次数 |
| 0 | 1-3 | 4-6 | 7 | |
| (1)每周吃主食的天数 | ||||
| (2)每周吃红肉的天数 | ||||
| (3)每周吃禽类肉的天数 | ||||
| (4)每周吃蛋类的天数 | ||||
| (5)每周喝奶的天数 | ||||
| (6)每周喝酸奶的天数 | ||||
| (7)每周吃豆制品的天数 | ||||
| (8)每周吃蔬菜的天数 | ||||
| (9)每周吃根茎类食物的天数 | ||||
| (10)每周吃水果的天数 | ||||
| (11)每周吃鱼虾类的次数 | ||||
| (12)每周吃菌类食物的次数 |
| 0 | 1-3 | 4-6 | 7 | >7 | |
| (1)每周吃甜食的次数 | |||||
| (2)每周吃炸物快餐的次数 | |||||
| (3)每周吃零食的次数 | |||||
| (4)每周喝饮料的次数 |
| (1)每次吃甜食的量 | |
| (2)每次吃炸物的量 | |
| (3)每次吃零食的量 | |
| (4)每次喝饮料的量 |
| 从不 | 偶尔 | 经常 | 总是 | |
| (1)暴饮暴食 | ||||
| (2)压力大时,依靠进食缓解 | ||||
| (3)临睡前进食 | ||||
| (4)不吃早餐 | ||||
| (5)节食 |
| 常做运动方式(如快走,跑步,跳绳,游泳,打篮球等) | |
| 每次运动时间(小时) | |
| 每天运动次数(?次/日) | |
| 每周运动天数(?天/周) |
| 常做运动方式(如快走,跑步,跳绳,游泳,打篮球等) | |
| 每次运动时间(小时) | |
| 每天运动次数(?次/日) | |
| 每周运动天数(?天/周) |
| 上学时每天看电视或使用电子产品时间(小时) | |
| 每周看电视天数(?天/周) | |
| 节假日每天看电视或使用电子产品时间(小时) |
| 上学时每天写作业时间(小时) | |
| 节假日每天写作业时间(小时) |